koht | Ettevõte | keskmine brutotasu per töötaja/kuus | keskmine brutotasu per töötaja/kuus 2017 | töötajaid 2018 | töötajaid 2017 | sektor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEB Varahaldus AS | 5 508 | 5 450 | 10 | 10 | Finants |
2 | Marsh Kindlustusmaakler AS | 4 966 | 3 768 | 16 | 17 | Kindlustus |
3 | Hüpoteeklaen AS | 4 053 | 3 692 | 18 | 15 | Finants |
4 | Global Guarantee OÜ | 3 697 | 3 432 | 25 | 22 | Finants |
5 | Inbank AS | 3 150 | 3 283 | 125 | 83 | Finants |
6 | Nets Estonia AS | 2 903 | 2 968 | 41 | 41 | Finants |
7 | EfTEN Capital AS | 2 899 | 3 029 | 19 | 17 | Finants |
8 | Plusplus Capital | 2 853 | 2 496 | 50 | 35 | Investeerimine |
9 | Luminor Liising AS | 2 759 | 2 901 | 66 | 64 | Finants |
10 | LHV Varahaldus AS | 2 720 | 2 673 | 36 | 35 | Finants |
11 | Admiral Markets Group AS | 2 682 | 2 683 | 228 | 209 | Finants |
12 | Maaelu Edendamise Sa | 2 607 | 2 112 | 33 | 36 | Finants |
13 | LHV Pank AS | 2 604 | 2 470 | 342 | 294 | Finants |
14 | Kredex Sa | 2 584 | 2 204 | 39,7 | 40 | Finants |
15 | Bondora AS | 2 531 | 2 818 | 54 | 38 | Finants |
16 | Everypay AS | 2 476 | 2 552 | 12 | 12 | Finants |
17 | Ambient Sound Investments OÜ | 2 446 | 5 631 | 37 | 37 | Investeerimine |
18 | Coop Pank AS | 2 424 | 2 686 | 211 | 164 | Finants |
19 | Keskkonnainvesteeringute Keskus SA | 2 337 | 2 329 | 63 | 73 | Finants |
20 | If P&C Insurance AS | 2 322 | 2 232 | 566 | 573 | Kindlustus |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.